> ¼¯®ÚÅv­Èªí - -
> ¥x«üÅv­Èªí - -
> ¹q¤lÅv­Èªí - -
> ª÷¿ÄÅv­Èªí - -
> Âd¶R«ü¼ÆÅv­«ªí - -
> Âd¶R«ü¼Æ¤ÀÃþªÑ¤ñ­«ªí - -

¼¯®ÚÅv­Èªí -----

¥N½X ªÑ¦W ¤ñ­« ¥N½X ªÑ¦W ¤ñ­«
2330 ¥x¿n¹q 11.24 6239 ¤O¦¨ 0.43
2317 ÂE®ü 9.48 3044 °·¹© 0.4
2882 °ê®õª÷ 3.58 6116 ±m´¹ 0.4
2454 Ápµo¬ì 3.51 2332 ¤Í°T 0.38
1303 «n¨È 3.2 1722 ¥xªÎ 0.38
2002 ¤¤¿û 2.95 2342 ­Zª¿ 0.37
1301 ¥x¶ì 2.79 1605 µØ·s 0.37
2303 Áp¹q 2.73 2315 ¯«¹F 0.36
2409 ¤Í¹F 2.69 2323 ¤¤Àô 0.36
2412 ¤¤µØ¹q 2.45 3037 ªY¿³ 0.34
2357 µØºÓ 2.33 2912 ²Î¤@¶W 0.34
3481 ¸s³Ð 2.24 2606 ¸Î¥Á 0.33
1326 ¥x¤Æ 1.85 2344 µØ¨¹¹q 0.33
2498 §»¹F¹q 1.69 3008 ¤j¥ß¥ú 0.31
2308 ¥x¹F¹q 1.5 2105 ¥¿·s 0.31
2886 ¥üÂת÷ 1.45 2384 ³ÓµØ 0.31
6505 ¥x¶ì¤Æ 1.45 8046 «n¹q 0.29
2891 ¤¤«Hª÷ 1.33 2352 ©ú°ò 0.28
2325 ª¿«~ 1.3 2327 °ê¥¨ 0.28
2353 §»ùÖ 1.26 2356 ­^·~¹F 0.26
3009 ©_¬ü¹q 1.25 1434 ºÖÀ· 0.26
2311 ¤é¤ë¥ú 1.11 6244 ­Z­} 0.26
5346 ¤O´¹ 1.1 1504 ªF¤¸ 0.25
2354 ÂE·Ç 1.08 3189 ´ººÓ 0.25
2883 ¶}µoª÷ 1 2854 Ä_¨ÓÃÒ 0.25
2888 ·s¥úª÷ 0.98 2201 ¸Î¶© 0.25
2324 ¤¯Ä_ 0.93 2388 «Â²± 0.24
3474 µØ¨È¬ì 0.92 2609 ¶§©ú 0.23
1101 ¥xªd 0.9 2395 ¬ãµØ 0.22
2382 ¼s¹F 0.89 3019 ¨È¥ú 0.21
2885 ´_µØª÷ 0.88 2615 ¸U®ü 0.21
2881 ´I¨¹ª÷ 0.85 2392 ¥¿´Q 0.2
1402 »·¯¼ 0.84 2446 ¥þÀ· 0.2
2474 ¥i¦¨ 0.83 2377 ·L¬P 0.2
2890 ¥ÃÂת÷ 0.82 5347 ¥@¬É 0.2
2892 ²Ä¤@ª÷ 0.81 2349 ëä¼w 0.19
2301 ¥úÄ_¬ì 0.79 2603 ªøºa 0.19
3045 ¥xÆW¤j 0.79 1717 ªø¿³ 0.19
1216 ²Î¤@ 0.75 1802 ¥x¬Á 0.19
2887 ¥x·sª÷ 0.66 2391 ¦X¶Ô 0.18
2801 ¹ü»È 0.63 2376 §Þ¹Å 0.16
2880 µØ«nª÷ 0.6 2610 µØ¯è 0.16
9904 Ä_¦¨ 0.57 8078 µØÄ_ 0.16
5387 ­Z¼w 0.57 2618 ªøºa¯è 0.14
2379 ·ç¬R 0.53 1907 ¥ÃÂ×¾l 0.14
1102 ¨Èªd 0.53 2204 ¤¤µØ 0.14
3034 Ápµú 0.52 2501 °ê«Ø 0.14
2371 ¤j¦P 0.5 2889 °ê²¼ª÷ 0.13
3231 ½n³Ð 0.49 1710 ªFÁp 0.13
2347 Áp±j 0.49 2312 ª÷Ä_ 0.12
2337 ©ô§» 0.48 9917 ¤¤«O 0.12
2475 µØ¬M 0.46 2313 µØ³q 0.12
2408 «n¬ì 0.44 2023 êM½÷ 0.11
2884 ¥É¤sª÷ 0.44 3367 ­^µØ¹F 0.11
2448 ´¹¹q 0.43 2418 ¶®·s 0.05

¡@¡@
¥x«üÅv­Èªí -----

±Æ¦æ ÃÒ¨é¦WºÙ ¥«­È¦û¤j½L¤ñ­« ±Æ¦æ ÃÒ¨é¦WºÙ ¥«­È¦û¤j½L¤ñ­«
1 2330 ¥x¿n¹q 7.81% 26 2888 ·s¥úª÷ 0.76%
2 2317 ÂE®ü 6.72% 27 1402 »·¯¼ 0.73%
3 6505 ¥x¶ì¤Æ 3.97% 28 2353 §»ùÖ 0.71%
4 2882 °ê®õª÷ 3.23% 29 2885 ´_µØª÷ 0.70%
5 2412 ¤¤µØ¹q 2.71% 30 4904 »·¶Ç 0.70%
6 1303 «n¨È 2.65% 31 2883 ¶}µoª÷ 0.66%
7 2454 Ápµo¬ì 2.42% 32 2324 ¤¯Ä_ 0.65%
8 2002 ¤¤¿û 2.17% 33 2892 ²Ä¤@ª÷ 0.61%
9 1301 »O¶ì 2.16% 34 8046 «n¹q 0.59%
10 1326 »O¤Æ 2.06% 35 2880 µØ«nª÷ 0.59%
11 2409 ¤Í¹F 1.75% 36 1101 ¥xªd 0.58%
12 2303 Áp¹q 1.62% 37 1216 ²Î¤@ 0.53%
13 3481 ¸s³Ð 1.56% 38 3474 µØ¨È¬ì 0.52%
14 2357 µØºÓ 1.54% 39 1102 ¨Èªd 0.52%
15 2308 ¥x¹F¹q 1.18% 40 5854 ¦X®w 0.51%
16 2498 §»¹F¹q 1.10% 41 2890 ¥ÃÂת÷ 0.50%
17 2354 ÂE·Ç 1.09% 42 2408 «n¬ì 0.49%
18 3009 ©_¬ü¹q 1.09% 43 2474 ¥i¦¨ 0.45%
19 2886 ¥üÂת÷ 1.04% 44 2801 ¹ü»È 0.44%
20 2881 ´I¨¹ª÷ 1.03% 45 9904 Ä_¦¨ 0.42%
21 2891 ¤¤«Hª÷ 0.90% 46 2448 ´¹¹q 0.39%
22 3045 ¥xÆW¤j 0.88% 47 2887 ¥x·sª÷ 0.38%
23 2325 ª¿«~ 0.88% 48 2912 ²Î¤@¶W 0.37%
24 2382 ¼s¹F 0.86% 49 3231 ½n³Ð 0.37%
25 2311 ¤é¤ë¥ú 0.83% 50 2347 Áp±j 0.36%


¹q¤lÅv­Èªí -----


±Æ¦æ ÃÒ¨é¦WºÙ ¥«­È¦û¹q ¤lÃþ ±Æ¦æ ÃÒ¨é¦WºÙ ¥«­È¦û¹q ¤lÃþ
ªÑ¤ñ­« ªÑ¤ñ­«
1 2330 ¥x¿n¹q 14.00% 146 2329 µØ®õ 0.07%
2 2317 ÂE®ü 12.06% 147 6281 ¥þ°ê¹q 0.07%
3 2412 ¤¤µØ¹q 4.85% 148 3015 ¥þº~ 0.07%
4 2454 Ápµo¬ì 4.33% 149 2432 ­Ê¤Ñ 0.07%
5 2409 ¤Í¹F 3.15% 150 2336 ­P¦ù 0.07%
6 2303 Áp¹q 2.90% 151 2345 ´¼¨¹ 0.07%
7 3481 ¸s³Ð 2.80% 152 3051 ¤O¯S 0.07%
8 2357 µØºÓ 2.76% 153 3061 Àö¶ê 0.07%
9 2308 ¥x¹F¹q 2.12% 154 2403 ¤Í©| 0.07%
10 2498 §»¹F¹q 1.97% 155 2351 ¶¶¼w 0.07%
11 2354 ÂE·Ç 1.96% 156 1471 ­º§Q 0.07%
12 3009 ©_¬ü¹q 1.95% 157 2486 ¤@¸à 0.06%
13 3045 ¥xÆW¤j 1.58% 158 2402 ¼Ý¹Å 0.06%
14 2325 ª¿«~ 1.58% 159 3016 ¹Å´¹ 0.06%
15 2382 ¼s¹F 1.55% 160 2404 º~­ð 0.06%
16 2311 ¤é¤ë¥ú 1.49% 161 3043 ¬ì­· 0.06%
17 2353 §»ùÖ 1.27% 162 2396 ºëºÐ 0.06%
18 4904 »·¶Ç 1.25% 163 3504 ´­©ú¥ú 0.06%
19 2324 ¤¯Ä_ 1.17% 164 3036 ¤å¾ç 0.06%
20 8046 «n¹q 1.06% 165 6168 §»»ô 0.06%
21 3474 µØ¨È¬ì 0.93% 166 3017 ©_èb 0.06%
22 2408 «n¬ì 0.89% 167 6115 Âï³Ó 0.06%
23 2474 ¥i¦¨ 0.80% 168 3055 ½«µØ¬ì 0.06%
24 2448 ´¹¹q 0.70% 169 6192 ¥¨¸ô 0.06%
25 3231 ½n³Ð 0.66% 170 2338 ¥ú¸n 0.05%
26 2347 Áp±j 0.64% 171 3315 «ÅÎë 0.05%
27 2475 µØ¬M 0.61% 172 6257 ª¿®æ 0.05%
28 3034 Ápµú 0.60% 173 2463 ¬ã´­ 0.05%
29 6239 ¤O¦¨ 0.57% 174 3060 »Ê²§ 0.05%
30 2371 ¤j¦P 0.55% 175 2460 «Ø³q 0.05%
31 2379 ·ç¬R 0.55% 176 6189 Â×ÃÀ 0.05%
32 3044 °·¹© 0.50% 177 2447 ¹©·s 0.05%
33 2315 ¯«¹F 0.46% 178 2497 ©É§Q¹q 0.05%
34 2337 ©ô§» 0.46% 179 2464 ·ù¥ß 0.05%
35 6116 ±m´¹ 0.45% 180 3028 ¼W§A±j 0.05%
36 3189 ´ººÓ 0.45% 181 2341 ­^¸s 0.05%
37 3037 ªY¿³ 0.45% 182 8249 µÙ¥ú 0.05%
38 2342 ­Zª¿ 0.44% 183 1604 ÁnÄ_ 0.05%
39 6286 ¥ßÀB 0.44% 184 6141 ¬f©Ó 0.05%
40 2393 »õ¥ú 0.41% 185 3033 «Â°· 0.05%
41 2332 ¤Í°T 0.40% 186 2399 ¬M®õ 0.05%
42 2356 ­^·~¹F 0.40% 187 2455 ¥þ·s 0.05%
43 2395 ¬ãµØ 0.40% 188 3023 «H¨¹ 0.05%
44 2451 ³Ð¨£ 0.39% 189 5484 ¼z¤Í 0.04%
45 2323 ¤¤Àô 0.39% 190 6166 ­âµØ 0.04%
46 8078 µØÄ_ 0.36% 191 6235 µØ§· 0.04%
47 2328 ¼s¦t 0.36% 192 2316 ·£±ê¹q 0.04%
48 2344 µØ¨¹¹q 0.34% 193 6142 ¤Í«l 0.04%
49 3008 ¤j¥ß¥ú 0.33% 194 6255 ©`´¶ 0.04%
50 2352 ©ú°ò 0.33% 195 2421 «Ø·Ç 0.04%
51 2384 ³ÓµØ 0.32% 196 3024 ¾ÐÁn 0.04%
52 3035 ´¼­ì 0.30% 197 2428 ¿³¶Ô 0.04%
53 2377 ·L¬P 0.29% 198 2491 °TºÐ 0.04%
54 2388 «Â²± 0.28% 199 1437 ¶Ô¯q 0.04%
55 2385 ¸s¥ú 0.27% 200 2369 µÙ¥Í 0.04%
56 2362 ÂÅ¤Ñ 0.27% 201 3406 ¥É´¹¥ú 0.04%
57 2401 ­â¶§ 0.27% 202 3020 ©_´¶¥K 0.04%
58 3443 ³Ð·N 0.26% 203 2459 ´°¦N 0.04%
59 2485 ¥ü»® 0.26% 204 3450 Áp¶v 0.04%
60 2327 °ê¥¨ 0.26% 205 6209 ¤µ°ê¥ú 0.04%
61 3019 ¨È¥ú 0.25% 206 6131 ±y§J 0.04%
62 3041 ´­´¼ 0.25% 207 2420 ·s¥¨ 0.04%
63 2391 ¦X¶Ô 0.25% 208 6145 «l¥Ã 0.04%
64 2392 ¥¿´Q 0.24% 209 2383 ¥x¥ú¹q 0.04%
65 3062 «Øº~ 0.23% 210 2380 ­i¥ú 0.04%
66 3702 ¤jÁp¤j 0.23% 211 2361 ÂE¤Í 0.04%
67 2331 ºë­^ 0.23% 212 3130 ¤@¹s¥| 0.03%
68 2489 ·ç°a 0.22% 213 3038 ¥þ¥x 0.03%
69 2446 ¥þÀ· 0.21% 214 2443 §QºÐ 0.03%
70 2449 ¨Ê¤¸¹q 0.21% 215 2434 ²ÎÀ· 0.03%
71 3367 ­^µØ¹F 0.20% 216 6155 ¶vÄ_ 0.03%
72 2360 ­P­Z 0.20% 217 2482 ³s¦t 0.03%
73 8072 °¥®õ 0.19% 218 2456 ©_¤O·s 0.03%
74 2363 ª¿²Î 0.19% 219 2461 ¥ú¸s¹p 0.03%
75 2349 ëä¼w 0.19% 220 2465 ÄR»O 0.03%
76 2458 ¸q¶© 0.19% 221 2480 ´°¶§¬ì 0.03%
77 2492 µØ·s¬ì 0.19% 222 6225 ¤ÑÃv 0.03%
78 2441 ¶WÂ× 0.18% 223 2466 «a¦è¹q 0.03%
79 2350 Àô¹q 0.18% 224 6196 ¦|«Å 0.03%
80 2374 ¨Î¯à 0.17% 225 2375 ´¼Ä_ 0.03%
81 2376 §Þ¹Å 0.17% 226 2414 ºë§Þ 0.03%
82 8008 «Ø¿³¹q 0.17% 227 3003 °·©M¿³ 0.03%
83 2340 ¥ú½U 0.17% 228 2437 ©ô¸à 0.03%
84 6176 ·ç»ö 0.16% 229 2405 ¯EøÊ 0.03%
85 3311 ¶£·u 0.16% 230 3048 ¯qµn 0.03%
86 3006 ´¹»¨¬ì 0.15% 231 2442 ¬ü»ô 0.03%
87 2313 µØ³q 0.15% 232 2484 §ÆµØ 0.03%
88 2312 ª÷Ä_ 0.15% 233 3271 ¨ä¼Ö¹F 0.03%
89 2439 Ÿǧ 0.14% 234 2413 ˙“ 0.03%
90 6197 ¨Î¥²µX 0.14% 235 2406 °êºÓ 0.03%
91 4906 ¥¿¤å 0.14% 236 2438 ­^»x 0.03%
92 5203 °T³s 0.14% 237 3040 »·¨£ 0.03%
93 6277 §»¥¿ 0.14% 238 3057 ³ì¹© 0.02%
94 2365 ©ø¬Õ 0.14% 239 2467 §Ó¸t 0.02%
95 3059 µØ´¹¬ì 0.13% 240 2433 ¤¬²±¹q 0.02%
96 3010 µØ¥ß 0.13% 241 2472 ¥ß¶©¹q 0.02%
97 3042 ´¹§Þ 0.13% 242 3002 ¼Ú®æ 0.02%
98 3026 ¥Ý¦ù°ó 0.13% 243 3027 ²±¹F 0.02%
99 2368 ª÷¹³¹q 0.12% 244 2488 º~¥­ 0.02%
100 2411 ­¸·ç 0.12% 245 3047 °T¦à 0.02%
101 3380 ©ú®õ 0.12% 246 2423 ©T½n 0.02%
102 2387 ºë¤¸ 0.12% 247 6136 ´Iº¸¯S 0.02%
103 6202 ²±¸s 0.12% 248 6133 ª÷¾ô 0.02%
104 6285 ±ÒùÖ 0.12% 249 3058 ¥ß¼w 0.02%
105 5471 ªQ¿« 0.11% 250 2440 ¤ÓªÅ±ô 0.02%
106 2495 ´¶¦w 0.11% 251 6216 ©~©ö 0.02%
107 3031 ¨ÕÂE 0.11% 252 2483 ¦Ê®e 0.02%
108 2426 ¹©¤¸ 0.11% 253 2390 ¤ª¨° 0.02%
109 2367 ïúµØ 0.11% 254 2444 ¤Í©ô 0.02%
110 2417 ¶ê­è 0.10% 255 6165 ±¶®õ 0.02%
111 2481 ±j­Z 0.10% 256 3050 à±¼w 0.02%
112 2355 ·qÄP 0.10% 257 6119 ¤j¶Ç 0.02%
113 2450 ¯«¸£ 0.10% 258 6128 ¤WºÖ 0.02%
114 3014 Áp¶§ 0.10% 259 3046 «ØùÖ 0.02%
115 3005 ¯«°ò 0.10% 260 3013 ÑԻʹq 0.02%
116 3022 «Â¹F¹q 0.09% 261 2415 ëù·s 0.02%
117 3356 ©_°¸ 0.09% 262 6117 ªï¼s 0.02%
118 8016 ª¿³Ð 0.09% 263 3011 ¤µµq 0.02%
119 2314 ¥x´­ 0.09% 264 3032 °¶°V 0.02%
120 2457 ­¸§» 0.09% 265 2419 ¥òµa 0.02%
121 2476 ¹d²» 0.09% 266 2427 ¤T°Ó¹q 0.02%
122 2452 °®©[ 0.09% 267 2493 ´­³Õ 0.02%
123 8101 µØ«a 0.09% 268 6269 ¥x°p 0.02%
124 5305 ´°«n 0.09% 269 2364 ­Û­¸ 0.02%
125 3063 ­¸«H 0.08% 270 2348 ¤O¼s 0.02%
126 2430 Àé©[ 0.08% 271 3052 ʰ¨å 0.01%
127 6206 ­¸±¶ 0.08% 272 3025 ¬P³q 0.01%
128 5434 ±R¶V 0.08% 273 1435 ¤¤ºÖ 0.01%
129 2473 «ä·½ 0.08% 274 6112 »EºÓ 0.01%
130 2397 ¤Í³q 0.08% 275 2453 ­â¸s 0.01%
131 6289 µØ¤W 0.08% 276 2462 ¨}±o¹q 0.01%
132 3049 ©MøÊ 0.08% 277 2305 ¥þ¤Í 0.01%
133 2359 ©Òùªù 0.08% 278 2431 Áp©÷ 0.01%
134 2373 ¾_¥¹¦æ 0.08% 279 2425 ©Ó±Ò 0.01%
135 2477 ¬ü¶©¹q 0.08% 280 2468 µØ¸g 0.01%
136 2436 °¶¸à¹q 0.08% 281 2302 ÄR¥¿ 0.01%
137 6139 ¨Èµ¾ 0.08% 282 3029 ¹s³ü 0.01%
138 5469 Ãv¦t³Õ 0.08% 283 3054 ¸U°ê 0.01%
139 6282 ±dµÎ 0.08% 284 6172 ¤¬»õ 0.01%
140 8105 ­â¥¨ 0.07% 285 2358 ¬ü®æ 0.01%
141 2381 µØ¦t 0.07% 286 9912 °¶Áp 0.01%
142 3030 ¼w«ß 0.07% 287 2471 ¸ê³q 0.01%
143 2321 ªF°T 0.07% 288 2424 Ã÷µØ 0.00%
144 2499 ªF¨© 0.07% 289 2494 ¬ð¯} 0.00%
145 6120 »²²» 0.07% ¡@ ¡@ ¡@ ¡@


ª÷¿ÄÅv­Èªí -----

±Æ¦æ ÃÒ¨é¦WºÙ ¥«­È¦ûª÷ ¿ÄÃþ
ªÑ¤ñ­«
1 2882 °ê®õª÷ 24.05%
2 2886 ¥üÂת÷ 7.71%
3 2881 ´I¨¹ª÷ 7.69%
4 2891 ¤¤«Hª÷ 6.68%
5 2888 ·s¥úª÷ 5.66%
6 2885 ´_µØª÷ 5.23%
7 2883 ¶}µoª÷ 4.92%
8 2892 ²Ä¤@ª÷ 4.55%
9 2880 µØ«nª÷ 4.36%
10 5854 ¦X®w 3.79%
11 2890 ¥ÃÂת÷ 3.73%
12 2801 ¹ü»È 3.26%
13 2887 ¥x·sª÷ 2.82%
14 2884 ¥É¤sª÷ 2.04%
15 2834 ¥x¥ø»È 1.28%
16 2854 Ä_¨ÓÃÒ 1.08%
17 2833 ¥x¹Ø«O 0.91%
18 6005 ¸s¯qÃÒ 0.90%
19 2845 »·ªF»È 0.87%
20 2855 ²Î¤@ÃÒ 0.84%
21 2889 °ê²¼ª÷ 0.77%
22 2856 ¤¸´IÃÒ 0.73%
23 2823 ¤¤¹Ø 0.71%
24 2847 ¤j²³»È 0.70%
25 2849 ¦w®õ»È 0.67%
26 2812 ¥x¤¤»È 0.57%
27 2838 Áp¨¹»È 0.53%
28 6012 ª÷¹©ÃÒ 0.51%
29 2820 µØ²¼ 0.46%
30 2809 ¨Ê«°»È 0.39%
31 2836 °ª¶¯»È 0.36%
32 2837 ¸U®õ»È 0.36%
33 2832 ¥x²£ 0.29%
34 2851 ¤¤¦A«O 0.26%
35 2850 ·s²£ 0.18%
36 2852 ²Ä¤@«O 0.15%


Âd¶R«ü¼ÆÅv­«ªí -----

±Æ¦æ ¥N¸¹ ¦WºÙ Åv­«
1 5346 ¤O´¹ 5.16%
2 6244 ­Z­} 3.02%
3 5387 ­Z¼w¬ì§Þ 2.77%
4 5483 ¤¤¬ü´¹ 2.65%
5 5347 ¥@¬É¥ý¶i 2.11%
6 8076 ¥îÂ׬ì§Þ 2.08%
7 6182 ¦X´¹¬ì§Þ 2.00%
8 6008 ¤¤«HÃÒ¨é 2.00%
9 5371 ¤¤±j¥ú¹q 1.49%
10 8069 ¤¸¤Ó¬ì§Þ 1.44%
11 8299 ¸sÁp¹q¤l 1.39%
12 6121 ·s´¶¬ì§Þ 1.38%
13 3227 ­ì¬Û¬ì§Þ 1.35%
14 3376 ·s¤é¿³ 1.17%
15 1785 ¥ú¬v¬ì§Þ 1.11%
16 3452 ¯q³q¥ú¯à 0.97%
17 5009 ºa­è§÷®Æ 0.84%
18 3293 Üc¶H¹q¤l 0.73%
19 5425 ¥x¥b 0.63%
20 8081 ­P·s 0.63%
21 6191 ºë¦¨¬ì§Þ 0.62%
22 2059 ¤t´ò¬ì§Þ 0.62%
23 6188 ¼s©ú¥ú¹q 0.61%
24 5351 ౳Ьì§Þ 0.60%
25 6214 ºë¸Û¸ê°T 0.60%
26 3260 «Â­è¬ì§Þ 0.58%
27 5818 µØ¹´»È¦æ 0.56%
28 3064 ®õ°¶¹q¤l 0.55%
29 2035 ­ðºa¤½¥q 0.55%
30 6147 àਹ¬ì§Þ 0.53%
31 5326 º~½U¬ì§Þ 0.53%
32 6138 ­Z¹F¹q¤l 0.52%
33 6213 Áp­Z 0.49%
34 5903 ¥þ®a 0.49%
35 3264 ªY»Í¬ì§Þ 0.49%
36 6243 ¨³ªN¬ì§Þ 0.48%
37 6278 ¥xªí¬ì 0.47%
38 6237 ÷~°T¹q¤l 0.47%
39 6016 ±d©MÃÒ¨é 0.47%
40 3095 ¤Î¦¨ 0.46%
41 8255 ªBµ{ 0.45%
42 5392 À³µØºë±K 0.44%
43 3080 «Â¤O·ù 0.43%
44 6203 ®üÃý¹q¤l 0.43%
45 3388 ±R¶V¹q³q 0.42%
46 8021 ¦yÂI¬ì§Þ 0.42%